Bußgeldkatalog – Wichtige Infos auf einen Blick
Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung werden vom Gesetzgeber sanktioniert. Hier findest du einen Überblick, mit welchen Verwarn- und Bußgeldern du laut Bußgeldkatalog zu rechnen hast. Zuwiderhandlungen können ein geringes Verwarnungsgeld, eine hohe Geldbuße oder sogar ein Fahrverbot zur Folge haben. Außerdem kannst du dich zum Punktekonto in Flensburg informieren.

Bußgeldkatalog: Verstöße in der Übersicht
Weitere Bußgelder
Die Straßenverkehrsordnung regelt den Straßenverkehr sehr genau. Nicht nur "klassische" Vergehen wie Alkohol-, Park- und Temposünden bringen Bußgelder mit sich. Welche Verstöße es außerdem noch gibt, kannst du der folgenden Liste entnehmen.
Handy am Steuer
Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Als Kraftfahrer das Handy am Steuer genutzt | 100 Euro | 1 | - |
... mit Gefährdung | 150 Euro | 2 | 1 Monat |
... mit Sachbeschädigung | 200 Euro | 2 | 1 Monat |
Als Fahrradfahrer das Handy am Steuer genutzt | 55 Euro | - | - |
Verstoß an roter Ampel
Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Ampel bei "Rot" überfahren | 90 Euro | 1 | - |
...mit Gefährdung | 200 Euro | 2 | 1 Monat |
...mit Sachbeschädigung | 240 Euro | 2 | 1 Monat |
Ampel bei schon länger als 1 Sekunde leuchtendem "Rot" überfahren | 200 Euro | 2 | 1 Monat + evtl. Geldstrafe |
...mit Gefährdung | 320 Euro | 2 | Führerscheinentzug oder Freiheitsstrafe |
...mit Sachbeschädigung | 360 Euro | 2 | Führerscheinentzug, Geld- oder Freiheitsstrafe |
An einer roten Ampel, an der ein grüner Pfeil angebracht ist, nach rechts abbiegen ohne vorher zu stoppen | 70 Euro | 1 | - |
...mit Gefährdung | 100 Euro | 1 | - |
...dabei den Fußgänger- oder Fahrradverkehr der freigegebenen Verkehrsrichtung behindern | 100 Euro | 1 | - |
...mit Verursachung eines Unfalls | 120 Euro | 1 | - |
Verstoß am Bahnübergang
Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Unzulässig überholt | 70 Euro | - | - |
...mit Gefährdung | 85 Euro | - | - |
...mit Sachbeschädigung | 105 Euro | - | - |
Vorrang des Schienenfahrzeuges bei Bahnübergang mit Andreaskreuz nicht beachtet | 80 Euro | 1 | - |
...mit Gefährdung | 100 Euro | 1 | - |
...mit Sachbeschädigung | 120 Euro | 1 | - |
mit nicht angepasster Geschwindigkeit an einen Bahnübergang herangefahren | 100 Euro | 1 | - |
Verstoß gegen die Wartepflicht | 80 Euro | 1 | - |
...mit Gefährdung | 100 Euro | 1 | - |
...mit Sachbeschädigung | 120 Euro | 1 | - |
Verstoß gegen die Wartepflicht, obwohl gelbes oder rotes Lichtzeichen gegeben wurde | 240 Euro | 2 | 1 Monat |
...mit Gefährdung | 290 Euro | 2 | 1 Monat |
...mit Sachbeschädigung | 350 Euro | 2 | 1 Monat |
Verstoß gegen die Wartepflicht, obwohl die Schranken sich senkten oder ein anderes Signal gegeben wurde | 240 Euro | 2 | 1 Monat |
...mit Gefährdung | 290 Euro | 2 | 1 Monat |
...mit Sachbeschädigung | 350 Euro | 2 | 1 Monat |
Bahnübergang, trotz geschlossener Schranken, überquert | 700 Euro | 2 | 3 Monate |
...als Fußgänger | 350 Euro | - | - |
Handy am Steuer
Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Als Kraftfahrer das Handy am Steuer genutzt | 100 Euro | 1 | - |
... mit Gefährdung | 150 Euro | 2 | 1 Monat |
... mit Sachbeschädigung | 200 Euro | 2 | 1 Monat |
Als Fahrradfahrer das Handy am Steuer genutzt | 55 Euro | - | - |
Verstoß an roter Ampel
Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Ampel bei "Rot" überfahren | 90 Euro | 1 | - |
...mit Gefährdung | 200 Euro | 2 | 1 Monat |
...mit Sachbeschädigung | 240 Euro | 2 | 1 Monat |
Ampel bei schon länger als 1 Sekunde leuchtendem "Rot" überfahren | 200 Euro | 2 | 1 Monat + evtl. Geldstrafe |
...mit Gefährdung | 320 Euro | 2 | Führerscheinentzug oder Freiheitsstrafe |
...mit Sachbeschädigung | 360 Euro | 2 | Führerscheinentzug, Geld- oder Freiheitsstrafe |
An einer roten Ampel, an der ein grüner Pfeil angebracht ist, nach rechts abbiegen ohne vorher zu stoppen | 70 Euro | 1 | - |
...mit Gefährdung | 100 Euro | 1 | - |
...dabei den Fußgänger- oder Fahrradverkehr der freigegebenen Verkehrsrichtung behindern | 100 Euro | 1 | - |
...mit Verursachung eines Unfalls | 120 Euro | 1 | - |
Verstoß am Bahnübergang
Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Unzulässig überholt | 70 Euro | - | - |
...mit Gefährdung | 85 Euro | - | - |
...mit Sachbeschädigung | 105 Euro | - | - |
Vorrang des Schienenfahrzeuges bei Bahnübergang mit Andreaskreuz nicht beachtet | 80 Euro | 1 | - |
...mit Gefährdung | 100 Euro | 1 | - |
...mit Sachbeschädigung | 120 Euro | 1 | - |
mit nicht angepasster Geschwindigkeit an einen Bahnübergang herangefahren | 100 Euro | 1 | - |
Verstoß gegen die Wartepflicht | 80 Euro | 1 | - |
...mit Gefährdung | 100 Euro | 1 | - |
...mit Sachbeschädigung | 120 Euro | 1 | - |
Verstoß gegen die Wartepflicht, obwohl gelbes oder rotes Lichtzeichen gegeben wurde | 240 Euro | 2 | 1 Monat |
...mit Gefährdung | 290 Euro | 2 | 1 Monat |
...mit Sachbeschädigung | 350 Euro | 2 | 1 Monat |
Verstoß gegen die Wartepflicht, obwohl die Schranken sich senkten oder ein anderes Signal gegeben wurde | 240 Euro | 2 | 1 Monat |
...mit Gefährdung | 290 Euro | 2 | 1 Monat |
...mit Sachbeschädigung | 350 Euro | 2 | 1 Monat |
Bahnübergang, trotz geschlossener Schranken, überquert | 700 Euro | 2 | 3 Monate |
...als Fußgänger | 350 Euro | - | - |
Hinweis: Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.