Falsch Parken – Bußgelder im deutschen Straßenverkehr
Mit welchen Bußgeldern müssen Falschparkende rechnen? Wo ist Parken und Halten verboten? Informiere dich hier in unserer Übersicht der Bußgelder und Punkte für den Bereich "Halten und Parken".

Bußgelder für falsches Parken
Das Verkehrsrecht unterscheidet zwischen Parken und Halten. Parken bedeutet, dass ein zugelassenes oder betriebsfähiges Fahrzeug für eine unbestimmte Zeit abgestellt wird. Das ist überall dort gestattet, wo Parkverbote es nicht untersagen. Für ein solches Verbot ist aber nicht zwangsläufig ein Schild nötig, denn in bestimmten Bereichen ist das Parken gemäß StVO grundsätzlich verboten.
Parken an spezifischen Orten
Beschreibung | Bußgeld | Punkte |
---|---|---|
An einem der folgenden Orte geparkt: - weniger als 5 Meter vor/hinter einer Kreuzung oder Einmündung - im Bereich von Grundstücksein- und -ausfahrten - vor einem abgesenkten Bordstein - in verkehrsberuhigten Bereichen außerhalb der gekennzeichneten Parkflächen - außerorts auf einer Vorfahrtsstraße - über Schachtdeckeln - innerhalb der Grenzmarkierung für ein Parkverbot | 10 € | |
... mit Behinderung | 15 € | |
... über 3 Stunden | 20 € | |
... über 3 Stunden mit Behinderung | 30 € | |
An einem der folgenden Orte geparkt: - näher als 10 Meter vor einer Ampel und diese dadurch verdeckt - auf der linken Fahrbahnseite oder dem linken Seitenstreifen - nicht am rechten Fahrbahnrand | 15 € | |
... mit Behinderung | 25 € | |
... über 1 Stunde | 25 € | |
... über 1 Stunde mit Behinderung | 35 € | |
An einem der folgenden Orte geparkt: - auf Fußgängerüberwegen bzw. weniger als 5 Meter davor - im absoluten/eingeschränkten Halteverbot oder einer Halteverbotszone - innerhalb einer Grenzmarkierung für ein Halteverbot - innerhalb eines Kreisverkehrs - im Bereich von Taxiständen - links von der Fahrbahnbegrenzung - näher als 10 Meter vor einem Andreaskreuz, Stoppschild oder "Vorfahrt gewähren"-Schild und dieses dadurch verdeckt | 25 € | |
... mit Behinderung | 40 € | |
... über 1 Stunde | 40 € | |
... über 1 Stunde mit Behinderung | 50 € | |
An einem der folgenden Orte geparkt: - enge oder unübersichtliche Straßenstellen - im Bereich einer scharfen Kurve | 35 € | |
... mit Behinderung | 55 € | |
... über 1 Stunde | 55 € | |
... über 1 Stunde mit Behinderung | 55 € | |
... dadurch war die Durchfahrt für Rettungsfahrzeuge nicht mehr gewährleistet | 100 € | 1 |
An einem der folgenden Orte geparkt: - auf einer Verkehrsinsel - auf einem Grünstreifen - auf dem Seitenstreifen - auf einer Fahrradstraße | 55 € | |
... mit Behinderung | 70 € | |
... mit Gefährdung | 80 € | |
... mit Sachbeschädigung | 100 € | |
... über 1 Stunde | 70 € | |
... über 1 Stunde mit Behinderung | 80 € |
Feuerwehrzufahrt
Beschreibung | Buißgeld | Punkte |
---|---|---|
Vor oder in einer Feuerwehrzufahrt geparkt | 55 € | |
... dabei Einsatzfahrzeuge behindert | 100 € | 1 |
Zweite Reihe
Beschreibung | Bußgeld | Punkte |
---|---|---|
In zweiter Reihe geparkt | 55 € | |
... mit Behinderung | 80 € | 1 |
... mit Gefährdung | 90 € | 1 |
... mit Sachbeschädigung | 110 € | 1 |
... länger als 15 Minuten | 85 € | 1 |
... länger als 15 Minuten mit Behinderung | 90 € | 1 |
Gehweg oder Radweg
Beschreibung | Bußgeld | Punkte |
---|---|---|
Auf einem Gehweg oder Radweg geparkt | 55 € | |
... mit Behinderung | 70 € | 1 |
... mit Gefährdung | 80 € | 1 |
... mit Sachbeschädigung | 100 € | 1 |
... über 1 Stunde | 70 € | 1 |
... über 1 Stunde mit Behinderung | 80 € | 1 |
Erlaubtes Gehwegparken
Beschreibung | Bußgeld | Punkte |
---|---|---|
Bei erlaubtem Gehwegparken: - nicht den rechten Gehweg zum Parken genutzt bzw. - in einer Einbahnstraße nicht den Gehweg zum Parken genutzt | 55 € | |
... mit Behinderung | 70 € | 1 |
... mit Gefährdung | 80 € | 1 |
... mit Sachbeschädigung | 100 € | 1 |
... über 1 Stunde | 70 € | 1 |
... über 1 Stunde mit Behinderung | 80 € | 1 |
Überschreiten der Parkdauer
Beschreibung | Bußgeld | Punkte |
---|---|---|
Ohne Parkscheibe oder Parkschein geparkt bzw. Überschreiten der Parkdauer um ... | ||
... bis zu 30 Minuten | 20 € | |
... bis zu 1 Stunde | 25 € | |
... bis zu 2 Stunden | 30 € | |
... bis zu 3 Stunden | 35 € | |
... über 3 Stunden | 40 € |
Verbotszonen
Beschreibung | Bußgeld | Punkte |
---|---|---|
In Fußgängerbereichen oder anderen Verbotszonen (Pkw) geparkt | 55 € | |
... mit Behinderung | 70 € | |
... über 3 Stunden | 70 € |
Schienenbereich
Beschreibung | Bußgeld | Punkte |
---|---|---|
Im Fahrraum von Schienenfahrzeugen geparkt | 55 € | |
... mit Behinderung | 70 € |
Autobahnen und Kraftfahrstraßen
Beschreibung | Bußgeld | Punkte |
---|---|---|
Auf Autobahnen oder Kraftfahrstraßen geparkt | 70 € | 1 |
... mit Gefährdung | 85 € | 1 |
... mit Sachbeschädigung | 105 € | 1 |
Bussonderfahrstreifen oder weniger als 15 Meter von einem Haltestellenschild entfernt
Beschreibung | Bußgeld | Punkte |
---|---|---|
Unzulässig auf einem Bussonderfahrstreifen oder weniger als 15 Meter von einem Haltestellenschild entfernt geparkt | 55 € | |
... mit Behinderung | 70 € | |
... mit Gefährdung | 80 € | |
... mit Sachbeschädigung | 100 € | |
... über 3 Stunden | 70 € | |
... über 3 Stunden mit Behinderung | 80 € | |
... über 3 Stunden mit Gefährdung | 80 € | |
... über 3 Stunden mit Sachbeschädigung | 100 € |
Sonder-Parkplätze
Beschreibung | Bußgeld | Punkte |
---|---|---|
Unzulässig auf Schwerbehinderten-Parkplatz geparkt | 55 € | |
Unzulässig auf Parkplatz für E-Fahrzeuge geparkt | 55 € | |
Unzulässig auf Parkplatz für Carsharing-Fahrzeuge geparkt | 55 € |
Bußgelder für falsches Halten
Halten ist eine gewollte Fahrtunterbrechung auf der Fahrbahn und auf dem Seitenstreifen, die nicht durch die Verkehrslage oder eine Anordnung, eine Verkehrsregel oder ein Verkehrszeichen veranlasst ist.
Laut Verkehrsrecht handelt es sich um Halten, wenn die Fahrt freiwillig unterbrochen und das Fahrzeug bewusst und willentlich zum Stehen gebracht wird, um es für einen kurzen oder längeren Zeitraum aus dem fließenden Straßenverkehr zu nehmen. Das ist überall dort erlaubt, wo weder eine allgemeine Verkehrsrichtlinie noch ein Zeichen dagegen sprechen. Doch wo darf man nicht halten?
Halten an spezifischen Orten
Beschreibung | Bußgeld | Punkte |
---|---|---|
Unzulässiges Halten an einem der folgenden Orte: - näher als 10 Meter vor einer Ampel und diese dadurch verdeckt - auf der linken Fahrbahnseite bzw. dem linken Seitenstreifen - nicht am rechten Fahrbahnrand | 10 € | |
... mit Behinderung | 15 € | |
Unzulässiges Halten an einem der folgenden Orte: - an einer engen oder unübersichtlichen Straßenstelle - im Bereich einer scharfen Kurve - auf einem Fußgängerüberweg bzw. näher als 5 Meter vor diesem - innerhalb einer Grenzmarkierung - im absoluten Halteverbot - innerhalb eines Kreisverkehrs - auf Ein- bzw. Ausfädelungsstreifen - näher als 10 Meter vor einem Andreaskreuz, Stoppschild oder "Vorfahrt gewähren"-Schild und dieses dadurch verdeckt | 20 € | |
... mit Behinderung | 35 € |
Autobahn oder Kraftfahrstraße
Beschreibung | Bußgeld | Punkte |
---|---|---|
Unzulässiges Halten auf einer Autobahn oder Kraftfahrstraße | 30 € | |
... mit Behinderung | 35 € |
Feuerwehreinfahrt
Beschreibung | Bußgeld | Punkte |
---|---|---|
Unzulässiges Halten vor einer gekennzeichneten Feuerwehreinfahrt bzw. -zufahrt | 20 € | |
... mit Behinderung von Rettungsfahrzeugen im Einsatz | 35 € |
In zweiter Reihe
Beschreibung | Bußgeld | Punkte |
---|---|---|
Unzulässiges Halten in zweiter Reihe | 55 € | |
... mit Behinderung | 70 € | 1 |
... mit Gefährdung | 80 € | 1 |
... mit Sachbeschädigung | 100 € | 1 |
Gehweg, Radweg oder Fahrradstraße
Beschreibung | Bußgeld | Punkte |
---|---|---|
Verbotswidriges Halten auf einem Gehweg, Radweg oder auf einer Fahrradstraße | 50 € | |
... mit Behinderung | 55 € | |
... mit Gefährdung | 70 € | |
... mit Sachbeschädigung | 90 € |
Schutzstreifen für den Radverkehr
Beschreibung | Bußgeld | Punkte |
---|---|---|
Unzulässiges Halten auf Schutzstreifen für den Radverkehr | 55 € | |
... mit Behinderung | 70 € | 1 |
... mit Gefährdung | 80 € | 1 |
... mit Sachbeschädigung | 100 € | 1 |
Auf Bussonderstreifen
Beschreibung | Bußgeld | Punkte |
---|---|---|
Unzulässiges Halten auf Bussonderstreifen | 55 € | |
... mit Behinderung | 70 € | |
... mit Gefährdung | 80 € | |
... mit Sachbeschädigung | 100 € |
Im Schienenbereich
Beschreibung | Bußgeld | Punkte |
---|---|---|
Halten im Fahrraum von Schienenfahrzeugen | 20 € | |
... mit Behinderung | 30 € |
Taxistand
Beschreibung | Bußgeld | Punkte |
---|---|---|
Unzulässiges Halten im Bereich eines Taxistandes | 20 € | |
... mit Behinderung des Taxenverkehrs | 35 € |
Sonstiges
Beschreibung | Bußgeld | Punkte |
---|---|---|
Nicht platzsparendes Halten | 10 € | |
Unzulässiges Halten in einer Nothalte- oder Pannenbucht unberechtigt | 20 € |
Bußgelder für sonstige Parkverstöße
Beschreibung | Bußgeld | Punkte |
---|---|---|
Beim Ein- oder Aussteigen andere Verkehrsteilnehmer:innen gefährdet (Dooring) | 40 € | |
... mit Sachbeschädigung | 50 € | |
Beim Verlassen des Fahrzeugs keine Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von Unfällen oder Verkehrsstörungen getroffen | 15 € | |
... mit Sachbeschädigung | 25 € | |
Nicht platzsparend geparkt | 10 € | |
Vorrangig Berechtigten die Parklücke weggenommen | 10 € | |
Abfahrtsweg eines anderen Kfz zugeparkt | 20 € | |
Unberechtigt in einer Nothalte- oder Pannenbucht geparkt | 25 € | |
Auf Sperrflächen geparkt | 25 € | |
Länger als zwei Wochen Anhänger ohne Zugfahrzeug geparkt | 20 € | |
In einem geschützten Bereich während nicht zugelassener Zeiten mit einem Kfz über 7,5 t oder einem Anhänger über 2 t geparkt | 30 € |
Der Bußgeldkatalog im Überblick
Rechtliches rund ums Fahrzeug
Auto-Magazin Themenwelt
Fahrzeuge und Zubehör
Fahrzeuge nach Typ
Auto-Services
- Auto-Tuning Deutschland
- Autowerkstatt in Deutschland
- Fahrschulen Deutschland
- Garagen & Stellplätze Deutschland
- Umzugswagen Deutschland