Bußgelder für Fahrradfahrer

Wer glaubt, dass man als Fahrradfahrer mit Samthandschuhen angefasst wird, wenn es um die Straßenverkehrsordnung geht, hat weit gefehlt. Auch auf dem Drahtesel kann es in Deutschland schnell teuer werden, wenn man sich nicht an die Vorschriften hält.
Hinweis aus aktuellem Anlass
Wegen eines Formfehlers im Gesetzestext der Straßenverkehrsordnung (StVO) sind wahrscheinlich nicht nur die neuen Fahrverbotsregeln unwirksam, sondern alle Änderungen des Bußgeldkatalogs vom April 2020. Alle Bundesländer sind prompt wieder zum alten Strafenkatalog zurückgekehrt. Nicht betroffen sind die Verhaltensregeln der StVO etwa in Bezug auf den Schutz von Radfahrern. Solltest du in dieser Zeit einen Bußgeldbescheid oder ein Fahrverbot erhalten, empfehlen wir dir, juristische Beratung einzuholen und deinen Fall prüfen zu lassen.
Informationen über Bußgelder für Fahrradfahrer
- Das Verwarnungsgeld beträgt bei Fahrradfahrern in der Regel 15 €, nachdem es im Rahmen der Neuregelungen vom April 2013 um 5 bis 10 € angehoben wurde.
- Fahrradfahrer müssen auf gemeinsamen Geh- und Radwegen ihre Geschwindigkeit lediglich anpassen und nicht grundlegend Schrittgeschwindigkeit fahren.
- Auf Fahrradstraßen ist es nicht erlaubt, schneller als 30 km/h zu fahren.
- Mindestens 16 Jahre alte Personen dürfen bis zu zwei Kinder im Alter von bis zu sieben Jahren in einem Fahrradanhänger mitnehmen.
Bußgeld für falsche Straßenbenutzung
Tatbestand | Bußgeld |
---|---|
beschilderten Ragweg nicht benutzt | 20€ |
...mit Behinderung | 25€ |
...mit Gefährdung | 30€ |
...es kam zu einem Unfall/Sachbeschädigung | 35€ |
Beschilderten Radweg in falscher Richtung benutzt | 20€ |
...mit Gefährdung | 25€ |
...es kam zu einem Unfall/Sachbeschädigung | 35€ |
Missachtung des Rechtsfahrgebots | 15€ |
...mit Behinderung | 20€ |
...mit Gefährdung | 25€ |
...es kam zu einem Unfall/Sachbeschädigung | 30€ |
Unerlaubtes Radfahren auf dem Gehweg oder in der Fußgängerzone | 15€ |
...mit Behinderung | 20€ |
...mit Gefährdung | 25€ |
...es kam zu einem Unfall/Sachbeschädigung | 30€ |
Behinderung durch Nebeneinander-Fahren | 20€ |
...mit Gefährdung | 25€ |
...es kam zu einem Unfall/Sachbeschädigung | 30€ |
Das Zeichen 267 (Verbot der Einfahrt) missachtet | 20€ |
...mit Behinderung | 25€ |
...mit Gefährdung | 30€ |
...es kam zu einem Unfall/Sachbeschädigung | 35€ |
Freihändig fahren | 5€ |
Bußgeld Handynutzung
Tatbestand | Bußgeld |
---|---|
Benutzung des Handys ohne Freisprechanlage | 25€ |
Bußgeld Geschwindigkeit
Tatbestand | Bußgeld | Punkte |
---|---|---|
Gefährdung eines Fußgängers im Fußgängerbereich mit zugelassenem Fahrzeugverkehr durch unangepasstes Tempo | 30€ | 1 |
ohne zugelassenen Fahrzeugverkehr | 35€ | 1 |
Bußgeld für das Überfahren einer roten Ampel
Tatbestand | Bußgeld | Punkte |
---|---|---|
Fahren über eine rote Ampel | 60€ | 1 |
...mit Gefährdung | 100€ | 1 |
......mit Unfall/Sachbeschädigung | 120€ | 1 |
Fahren über eine rote Ampel, die bereits länger als eine Sekunde rot war | 100€ | 1 |
...mit Gefährdung | 160€ | 1 |
...mit Unfall/Sachbeschädigung | 180€ | 1 |
Bußgeld für Alkohol auf dem Fahrrad
Tatbestand | Folgen |
---|---|
Radfahren ab 0,3 Promille, auffällige Fahrweise und Unfall | Strafanzeige |
Radfahren mit mehr als 1,6 Promille | Geldstrafe + 3 Punkte + Anordnung einer MPU |
Fahrradfahren unter Drogeneinfluss | Strafanzeige + Anordnung einer MPU |
Bußgeld für falsche Beleuchtung
Tatbestand | Bußgeld |
---|---|
Fahren ohne Licht | 20€ |
...Leuchte ist defekt | 20€ |
...mit Gefährdung | 25€ |
...mit Unfall | 35€ |
BMJ- / KBA-Bußgeldkatalog 2016
Alle Angaben sind ohne Gewähr.