Bußgeld im Winter
In der kalten Jahreszeit erschweren schlechte Sicht und eine glatte oder nasse Fahrbahn das Fahren. Doch gerade im Winter ist ein dem Wetter angepasstes und rücksichtsvolles Fahrverhalten wichtig. Wie du den Winter ohne Bußgeld überstehst, erfährst du hier.
Bußgeldfrei durch den Winter
- Befreie vor Fahrtantritt alle Kennzeichen, Lichter und Glasscheiben von Eis und Schnee.
- Auch Schnee auf Dach, Heck oder Motorhaube kann gefährlich werden und sollte in jedem Fall entfernt werden.
- Passe Tempo und Sicherheitsabstand den Witterungsbedingungen an und vermeide, wenn möglich, abruptes Abbremsen und Lenken.
Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Windschutzscheibe und Seitenfenster sind nicht eisfrei, eingeschränkter Blick auf die Straße | 10€ | - | - |
...mit Unfallfolge | 35€ | - | - |
Trotz erheblicher Sichtbehinderungen durch Schneefall kein Abblendlicht benutzt (innerorts) | 25€ | - | - |
...bei Sachbeschädigung | 35€ | - | - |
Trotz erheblicher Sichtbehinderung durch Schneefall kein Abblendlicht benutzt (außerorts) | 60€ | 1 | - |
...bei Gefährdung | 75€ | 1 | - |
...bei Sachbeschädigung | 90€ | 1 | - |
Fahrzeug mit Reifen betrieben, die nicht den Wetterverhältnissen angepasst sind | 60€ | 1 | - |
...mit Behinderung | 80€ | 1 | - |
...mit Gefährdung | 100€ | 1 | - |
...mit Unfallfolge | 120€ | 1 | - |
Fahrzeug nicht von Schnee und Eis befreit | 25€ | - | - |
Mit zugeschneitem Kennzeichen | 5€ | - | - |
Auto warmlaufen lassen | 10€ | - | - |
Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Geschwindigkeit trotz schlechten Sichtverhältnissen nicht angepasst (innerorts) | |||
Überschreitung bis 25 km/h | 80€ | 1 | - |
Überschreitung bis 26 - 30 km/h | 100€ | 1 | - |
Überschreitung bis 31 - 40 km/h | 160€ | 2 | 1 Monat |
Überschreitung bis 41 - 50 km/h | 200€ | 2 | 1 Monat |
Überschreitung bis 51 - 60 km/h | 280€ | 2 | 2 Monate |
Überschreitung bis 61 - 70 km/h | 480€ | 2 | 3 Monate |
Überschreitung über 70 km/h | 680€ | 2 | 3 Monate |
Geschwindigkeit trotz schlechten Sichtverhältnissen nicht angepasst (außerorts) | |||
Überschreitung bis 30 km/h | 80€ | 1 | - |
Überschreitung bis 31 - 40 km/h | 120€ | 1 | - |
Überschreitung bis 41 - 50 km/h | 160€ | 2 | 1 Monate |
Überschreitung bis 51 - 60 km/h | 240€ | 2 | 1 Monate |
Überschreitung bis 61 - 70 km/h | 440€ | 2 | 2 Monate |
Überschreitung über 70 km/h | 600€ | 2 | 3 Monate |
BMJ-/KBA-Bußgeldkatalog 2016
Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Tipp
Ein spezielles Fahrsicherheitstraining kann dich auf Gefahrensituationen im Winter vorbereiten.