Geschwindigkeitsüberschreitung
Rasen ist kein Kavaliersdelikt. Ungefähr 50.000 Unfälle pro Jahr ereignen sich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit. Mit welchen Strafen du beim Überschreiten der Geschwindigkeitsgrenze zu rechnen hast und was es dabei zu beachten gibt, kannst du hier nachlesen.

In aller Kürze:
- Vom gemessenen Wert wird eine Toleranz abgezogen: Üblicherweise 3 km/h bei weniger als 100 km/h, darüber 3 %.
- Ein Fahrverbot wird auch verhängt, wenn innerhalb eines Jahres 2 Geschwindigkeitsüberschreitungen von mehr als 25 km/h festgestellt wurden.
- Wenn du 3 Mal innerhalb eines Jahres als Temposünder Punkte in Flensburg gesammelt hast, ist ein Fahrverbot ebenfalls möglich.
Geschwindigkeitsüberschreitung innerhalb geschlossener Ortschaften
Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
...bis 10 km/h | 30 € | - | - |
...11-15 km/h | 50 € | - | - |
...16-20 km/h | 70 € | - | - |
...21-25 km/h | 115 € | 1 | - |
...26-30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat* |
...31-40 km/h | 260 € | 1 | 1 Monat |
...41-50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat |
...51-60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate |
...61-70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
...über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate |
Geschwindigkeitsüberschreitung außerhalb geschlossener Ortschaften
Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
...bis 10 km/h | 20 € | - | - |
...11-15 km/h | 40 € | - | - |
...16-20 km/h | 60 € | - | - |
...21-25 km/h | 100 € | 1 | - |
...26-30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat* |
...31-40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat* |
...41-50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat |
...51-60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat |
...61-70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
...über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
* Ein Fahrverbot gibt es in der Regel nur, wenn es zweimal innerhalb eines Jahres zu einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder mehr kommt.
Strafen bei spezifischen Verkehrssituationen
Verstoß | Bußgeld | Punkte | Weitere Folgen |
---|---|---|---|
Schrittgeschwindigkeit in verkehrsberuhigtem Bereich nicht eingehalten, sofern nicht mehr als 10 km/h zu schnell (PKW) | 15 € | ||
Innerorts beim Rechtsabbiegen nicht Schrittgeschwindigkeit gefahren (LKW) | 70 € | 1 | |
Geschwindigkeit trotz Bahnübergang, besonderen Verhältnissen auf Straßen oder schlechten Sichtverhältnissen nicht angepasst | 100 € | 1 | |
... mit Gefährdung | 120 € | 1 | |
... mit Sachbeschädigung | 145 € | 1 | |
Kinder, Hilfsbedürftige und Ältere gefährdet durch zu hohes Tempo, mangelnde Bremsbereitschaft oder ungenügenden Seitenabstand | 80 € | 1 | |
Ohne triftigen Grund so langsam gefahren, dass der reibungslose Verkehrsfluss behindert wurde | 20 € | ||
Radarwarn- oder Laserstörgerät betrieben oder betriebsbereit mitgeführt | 75 € | 1 | zusätzlich Beschlagnahme und Vernichtung des Gerätes möglich |
Quelle der Inhalte: bussgeldkatalog.org , letzte Aktualisierung am: 9. November 2021