Bußgelder für Lkw und Omnibusse
Vor allem, wenn wertvolle oder gar gefährliche Güter transportiert werden, ist besondere Vorsicht geboten. Wenn hierbei die Regeln der StVO verletzt werden, kann dies schnell eine teure Angelegenheit werden. Informiere dich hier, welche Strafen es gibt.
Tipps zum Thema Bußgelder für LKW und Omnibusse
- Nicht nur die fahrende Person haftet im Falle eines Verstoßes. Der oder die Halter:in haftet sogar in höherem Maße, hat diese die Zuwiderhandlung zugelassen oder gar angeordnet hat.
- Neben der Geschwindigkeit ist auch darauf zu achten, die Fahrzeiten nicht zu überschreiten und die Ladung sowie Gäste stets sicher zu transportieren.
Bußgeld für Tempoverstöße
Geschwindigkeitsüberschreitung (innerorts)
Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
...bis 10 km/h | 20 Euro | - | - |
...bis 11-15 km/h | 30 Euro | - | - |
...bis 16-20 km/h | 80 Euro | 1 | - |
...bis 21-25 km/h | 95 Euro | 1 | - |
...bis 26-30 km/h | 140 Euro | 2 | 1 Monat |
...bis 31-40 km/h | 200 Euro | 2 | 1 Monat |
...bis 41-50 km/h | 280 Euro | 2 | 2 Monate |
...bis 51-60 km/h | 480 Euro | 2 | 3 Monate |
...über 60 km/h | 680 Euro | 2 | 3 Monate |
beim Rechtsabbiegen innerorts nicht Schrittgeschwindigkeit gefahren | 70 Euro | 1 |
Geschwindigkeitsüberschreitung (außerorts)
Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
...bis 10 km/h | 15 Euro | - | - |
...bis 11-15 km/h | 25 Euro | - | - |
...bis 16-20 km/h | 70 Euro | 1 | - |
...bis 21-25 km/h | 80 Euro | 1 | - |
...bis 26-30 km/h | 95 Euro | 1 | - |
...bis 31-40 km/h | 160 Euro | 2 | 1 Monat |
...bis 41-50 km/h | 240 Euro | 2 | 1 Monat |
...bis 51-60 km/h | 440 Euro | 2 | 2 Monate |
...über 60 km/h | 600 Euro | 2 | 3 Monate |
Geschwindigkeitsüberschreitung mit gefährlichen Gütern & Kraftomnibusse mit Fahrgästen (innerorts)
Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
...bis 10 km/h | 35 Euro | - | - |
...bis 11-15 km/h | 60 Euro | - | - |
...bis 16-20 km/h | 160 Euro | 1 | - |
...bis 21-25 km/h | 200 Euro | 2 | 1 Monat |
...bis 26-30 km/h | 280 Euro | 2 | 1 Monat |
...bis 31-40 km/h | 360 Euro | 2 | 2 Monat |
...bis 41-50 km/h | 480 Euro | 2 | 3 Monate |
...bis 51-60 km/h | 600 Euro | 2 | 3 Monate |
...über 60 km/h | 760 Euro | 2 | 3 Monate |
Geschwindigkeitsüberschreitung mit gefährlichen Gütern & Kraftomnibusse mit Fahrgästen (außerorts)
Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
...bis 10 km/h | 30 Euro | - | - |
...bis 11-15 km/h | 35 Euro | - | - |
...bis 16-20 km/h | 120 Euro | 1 | - |
...bis 21-25 km/h | 160 Euro | 1 | - |
...bis 26-30 km/h | 240 Euro | 2 | 1 Monat |
...bis 31-40 km/h | 320 Euro | 2 | 1 Monat |
...bis 41-50 km/h | 400 Euro | 2 | 2 Monate |
...bis 51-60 km/h | 560 Euro | 2 | 2 Monate |
...über 60 km/h | 680 Euro | 2 | 3 Monate |
Bußgeld Beladung
Kraftfahrzeuge mit einem Gesamtgewicht bis 7,5 Tonnen
Tatbestand | Bußgeld (Fahrer) | Bußgeld (Unternehmen) | Punkte |
---|---|---|---|
mehr als 5 % | 10 Euro | 10 Euro | - |
mehr als 10 % | 30 Euro | 30 Euro | - |
mehr als 15 % | 35 Euro | 35 Euro | - |
mehr als 20 % | 95 Euro | 95 Euro | 1 |
mehr als 25 % | 140 Euro | 140 Euro | 1 |
mehr als 30 % | 235 Euro | 235 Euro | 1 |
Kraftfahrzeuge mit einem Gesamtgewicht über 7,5 Tonnen
Tatbestand | Bußgeld (Fahrer) | Bußgeld (Unternehmen) | Punkte |
---|---|---|---|
mehr als 2 % | 30 Euro | 35 Euro | - |
mehr als 5 % | 80 Euro | 140 Euro | 1 |
mehr als 10 % | 110 Euro | 235 Euro | 1 |
mehr als 15 % | 140 Euro | 285 Euro | 1 |
mehr als 20 % | 190 Euro | 380 Euro | 1 |
mehr als 25 % | 284 Euro | 425 Euro | 1 |
mehr als 30 % | 380 Euro | 425 Euro | 1 |
Bußgeld gefährliche Güter
Tatbestand | Bußgeld |
---|---|
Beförderung nicht rechtzeitig angehalten/ ordnungswidrig fortgesetzt | 500 Euro |
Befüllungstemperatur/ Masse/ Füllungsgrad nicht eingehalten | 250 Euro |
Keine Prüfung der Dichte | 250 Euro |
Großzettel nicht angebracht | 250 Euro |
Schriftliche Weisung nicht mitgeführt oder nicht rechtzeitig ausgehängt | 150 Euro |
Lichtbildausweis nicht mitgeführt oder nicht rechtzeitig ausgehändigt | 150 Euro |
Großcontainer- oder Fahrzeugzertifikat nicht mitgeführt oder nicht rechtzeitig ausgehändigt | 150 Euro |
Zulassungsbescheinigung nicht mitgeführt oder nicht rechtzeitig ausgehändigt | 150 - 400 Euro |
Bescheinigung über Basiskurs oder Aufbaukurs des Fahrzeugführers nicht mitgeführt | 300 Euro |
Feuerlöschgerät nicht mitgeführt | 150 Euro |
Ordnungswidrige Zusammenladung | 250 Euro |
Nach dem Entladen erfolgte keine Reinigung | 250 Euro |
Be- oder Entladung an unzulässiger Stelle | 100 Euro |
Rauchverbot nicht beachtet | 250 Euro |
Orangefarbene Tafel nicht richtig sichtbar angebracht | 100 Euro |
...überhaupt nicht angebracht | 300 Euro |
Bußgeld Überholen
Tatbestand | Bußgeld | Punkte |
---|---|---|
Missachten des Überholverbots für LKW über 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht | 70 Euro | 1 |
Überholen, obwohl die gefahrene Geschwindigkeit nicht wesentlich höher als die des überholten Fahrzeugs war (sog. Elefantenrennen) | 80 Euro | 1 |
Überholen mit einem KFZ über 7,5t zulässigem Gesamtgewicht, obwohl die Sichtweite durch Nebel, Schneefall oder Regen weniger als 5m betrug | 120 Euro | 1 |
Bußgeld Abstand
Tatbestand | Bußgeld | Punkte |
---|---|---|
Nichteinhalten des erforderlichen Mindestabstandes von 50m bei einer Geschwindigkeit von mehr als 50 km/h auf einer Bundesautobahn mit einem LKW über 3,5t zulässigem Gesamtgewicht | 80 Euro | 1 |
Nichteinhalten des erforderlichen Mindestabstandes von 50m bei einer Geschwindigkeit von mehr als 50 km/h auf einer Bundesautobahn mit einem kennzeichnungspflichtigen Kraftfahrzeug über 3,5t zulässigem Gesamtgewicht/ Kraftomnibus mit Fahrgästen | 120 Euro | 1 |
Bußgeld Maut
Tatbestand | Bußgeld (Fahrer) | Bußgeld (Unternehmen) |
---|---|---|
LKW-Maut nicht gezahlt | 240 Euro | 480 Euro |
LKW-Maut nicht rechtzeitig gezahlt | 240 Euro | 480 Euro |
LKW-Maut falsch gezahlt | 120 Euro | 240 Euro |
Belege nicht mitgeführt | 50 Euro | 150 Euro |
Anordnung nicht befolgt | 250 Euro | 250 Euro |
Falsche Emissionsklasse angegeben | 120 Euro | 240 Euro |
Von der gebuchten Strecke abgewichen | 120 Euro | 240 Euro |
Start- und Zielpunkt verwechselt | 40 Euro | 40 Euro |
Bußgeld Lenk- und Ruhezeiten
Tatbestand | Bußgeld (Fahrer) | Bußgeld (Unternehmen) |
---|---|---|
Unterschreitung der täglichen Ruhezeit | ||
...bis zu 1 Stunde | 30 Euro | - |
...bis zu 3 Stunden je angefangene weitere Stunde | 30 Euro | 90 Euro |
Verkürzung der Lenkzeitunterbrechung | ||
...bis zu 15 Minuten | 30 Euro | 90 Euro |
...mehr als 15 Minuten je angefangene weitere Viertelstunde | 60 Euro | 180 Euro |
Überschreitung der zulässigen Tageslenkzeit | ||
...bis zu 1 Stunde | 30 Euro | - |
...bis zu 2 Stunden je angefangene weitere halbe Stunde | 30 Euro | 90 Euro |
...über 2 Stunden je angefangene weitere halbe Stunde | 60 Euro | 180 Euro |
Nichtmitführen der Fahrerkarte bzw. nicht zur Prüfung ausgehändigt | ||
...Kontrolle dadurch nicht ermöglicht | 250 Euro | - |
...Kontrolle dadurch erschwert | 75 Euro | - |
Verbotswidriges Fahren an einem Sonn- oder Feiertag | ||
...mit einem LKW mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 7,5t oder mit einem LKW mit Anhänger | 120 Euro | - |
Anordnen oder zulassen, dass verbotswidrig an einem Sonn- oder Feiertag mit einem LKW mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 7,5t oder mit einem LKW mit Anhänger gefahren wurde | 570 Euro | - |